About Us | Contact Us | Home Page
Home Page Site Map
Site Map for Engineered Conveyor & Packaging Systems from Ensalco
24 Hour Shipment
YOU ARE HERE: Accessories | Urethane Belts

Round Idler and Sheave Sizes


Part Number A B C D E
Idler twin 3/16 x 2.25" dia 2.25 1.85 2 at .32 each 1.00 R.160
Idler 3/16 x 3.5" dia 3.50 2.75 .35 .65 R.100
Idler 3/16 x 4.5" dia 4.50 3.70 .36 .65 R.100
Idler twin 1/4 x 2.25" dia 2.25 1.85 2 at .32 each 1.00 R.160
Idler 1/4 x 3.5" dia 3.50 2.75 .38 .65 R.130
Idler 1/4 x 4.50" dia 4.50 3.70 .38 .65 R.130
Idler 5/16 x 2.13" dia* 2.13 1.63 .34 .50 R.170
Idler twin 5/16 x 2.25" dia 2.25 1.85 2 at .32 each 1.00 R.160
Idler 5/16 x 2.5" dia 2.50 1.88 .38 .65 R.195
Idler 3/8 x 2.5" dia 2.50 1.88 .38 .65 R.195
Idler 3/8 x 3" dia 3.08 2.40 .38 .65 R.195
Idler 3/8 x 3.5" dia 3.50 2.88 .38 .65 R.195
Idler 3/8 x 4" dia 4.00 3.38 .38 .65 R.195
           * Idler 5/16 x 2.13" diameter available only with .59" bolt hole

            Maximum bore diameter without an adapter is 17mm (0.669")

Next Product
QUICK QUOTE
PRODUCT GLOSSARY
SITE MAP (text only)
VIDEO GALLERY
2010 CONVEYOR CATALOG
COMPONENT PARTS TO FIT OTHER CONVEYORS
TECHNICAL INFORMATION

ROLLERS, BEARINGS, PULLEYS & WHEELS
BALL TRANSFERS
ACCESSORIES
MATERIAL HANDLING
MISC EQUIPMENT
STRETCH WRAPPERS
PALLETIZERS
PALLET TRANSFER